O Plenário, órgão máximo deliberativo do Comitê Rio Dois Rios, é composto por 24 membros titulares com direito a voz e voto, e seus respectivos suplentes, sendo oito membros representantes dos Usuários de Água, oito membros representantes da Sociedade Civil e oito membros representantes do Poder Público (Federal, Estadual e Municipal).
O Plenário se reúne ordinariamente quatro vezes por ano e, extraordinariamente sempre que for convocado pelo Diretório Colegiado ou mediante requerimento de pelo menos um terço dos membros do Plenário.
Composição
A composição do Plenário do Comitê Rio Dois Rios é apresentada abaixo.
| Instituição | Representante | ||
| PODER PÚBLICO | |||
| 1 | Titular | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária-EMBRAPA | Cláudia Regina de Laia Machado Renato Linhares de Assis |
| 2 | Titular | Instituto Estadual do Ambiente (INEA) | Alessandra Assunção A. B. Santos Raphaella Vieira Miranda |
| 3 | Titular | FIPERJ - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Lícius de Sá Freire |
| 4 | Titular | Prefeitura Municipal de Cordeiro | Rilley Alves Werneck Altino José Benício de Almeida |
| 5 | Titular | Prefeitura Municipal de Itaocara | Thiago Vital Abreu David Sildecir Alves Ribeiro Poliane Frota Cardozo |
| 6 | Titular | Prefeitura Municipal de Cantagalo | Alexsander da
Costa Saraiva Michel de Almeida Marques |
| 7 | Titular | Prefeitura Municipal de Duas Barras | Claudinei Marins de Alencar Marcelo Assis de Melo |
| 8 | Titular | Prefeitura Municipal de Nova Friburgo | Marcelo da Silva Pereira Bruno Felice |
| 1 | Suplente | Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade | Sammuel Muylaert Camargo da
Silva Humberto Yoshiharu Saito |
| 2 | Suplente | EMATER – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural | Gerson José Yunes Antonio |
| 3 | Suplente | REDEC - Defesa Civil Estadual | Fábio dos Santos Gonçalves Bruno França Silva Thuller |
| 4 | Suplente | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | André Moraes de Jesus João Paulo Silva de Souza |
| 5 | Suplente | Prefeitura Municipal de São Fidélis | Said Pinto Machado Junior |
| 6 | Suplente | Prefeitura Municipal de Macuco | Firmo Ferreira Daflon André da Costa Cláudio Jardim |
| 7 | Suplente | Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena | Maria Inez Coelho Valente Shena Carrilho Siqueira Dias |
| 8 | Suplente | Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes | Renata Fraga Heizer |
| USUÁRIOS | |||
| 1 | Titular | Águas de Nova Friburgo LTDA |
Leonardo Guedes Barbosa Bernard Enne de Paula Vecci |
| 2 | Titular | Polo Cervejeiro Nova Friburgo | Abílio Gonzaga da Silva Cosme Leandro da Silva Dutra |
| 3 | Titular | Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) | Marta Cristina Camara dos
Santos Reginaldo Ramos |
| 4 | Titular | Fazenda Soledade LTDA | Vicente Bastos Ribeiro |
| 5 | Titular | Federação das Industrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) | Gustavo Sarruf Estefan |
| 6 | Titular | CSN Cimentos Brasil S.A | Gilmara dos Santos Crespo Vinícius Norat |
| 7 | Titular | Terral Energia | Wallas de Souza Castro Ricky Ferreira |
| 8 | Titular | VAGO | |
| 1 | Suplente | VAGO | |
| 2 | Suplente | VAGO | |
| 3 | Suplente | VAGO | |
| 4 | Suplente | VAGO | |
| 5 | Suplente | VAGO | |
| 6 | Suplente | VAGO | |
| 7 | Suplente | VAGO | |
| 8 | Suplente | VAGO | |
| SOCIEDADE CIVIL | |||
| 1 | Titular | IPRJ- UERJ- Instituto Politécnico Rio de Janeiro | Ana Cristina Fontes Moreira |
| 2 | Titular | Associação Comercial Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (ACIANF) | Alexandre Jacintho
Teixeira Gabriel Braga Violento |
| 3 | Titular | AGEANF - Associação dos Gestores Amientais de Nova Friburgo | Leonardo Bruno da Silveira Marcelo Acha Alexandre |
| 4 | Titular | Associação dos Pequenos Produtores Rurais Comunidade Janela das Andorinhas (APROJAN) | Ocimar Alves Teixeira |
| 5 | Titular | AASERRANA - Associação dos Agricultores da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro | Martha Carvalho Moraes Sarmento |
| 6 | Titular | CEFET- Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - Campus Nova Friburgo | Juliano Pessanha Gonçalves Cristiane Passos de Mattos |
| 7 | Titular | Conselho dos Dirigentes das Organizações Rurais de Nova Friburgo (CONRURAL) | Pércio Eugênio Portz |
| 8 | Titular | Centro de Estudos e Conservação da Natureza (CECNA) | Willian Teixeira Willy Ortiz de Oliveira |
| 1 | Suplente | VAGO | |
| 2 | Suplente | AEANF - ASSOCIAÇÃO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE NOVA FRIBURGO | Dayane Silveira Martins Yasmin Juliace |
| 3 | Suplente | VAGO | |
| 5 | Suplente | VAGO | |
| 6 | Suplente | VAGO | |
| 7 | Suplente | VAGO | |
| 8 | Suplente | VAGO | |
E pode ser acessada ainda através do link abaixo: